|
| Mercado Agroganadero S.A. | 08:03 | Buenos
Aires, jueves 2 de abril de 2026 | | PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL MARTES 11/03/2025 AL MARTES 11/03/2025 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
| Categoria | Precios | Totales | Prom. |
|---|
| M�nimo | M�ximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2320,000 | 3150,000 | 2768,340 | 2900,000 | 449 | $555.218.250,00 | 200.560 | 447 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2450,000 | 2960,000 | 2851,052 | 2900,000 | 143 | $191.334.100,00 | 67.110 | 469 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 1900,000 | 2920,000 | 2641,662 | 2700,000 | 248 | $333.734.400,00 | 126.335 | 509 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 2450,000 | 2700,000 | 2602,510 | 2650,000 | 75 | $105.766.000,00 | 40.640 | 542 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 1650,000 | 2750,000 | 2400,804 | 2550,000 | 105 | $114.482.350,00 | 47.685 | 454 |
| NOVILLOS Overos N. | 2100,000 | 2840,000 | 2495,244 | 2500,000 | 81 | $84.676.100,00 | 33.935 | 419 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.683,140 | | 1.101 | $1.385.211.200,00 | 516.265 | 469 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 2300,000 | 3450,000 | 3111,956 | 3200,000 | 1.225 | $1.356.454.875,00 | 435.885 | 356 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 2300,000 | 3220,000 | 2922,197 | 3000,000 | 836 | $1.013.184.250,00 | 346.720 | 415 |
| NOVILLITOS Regulares | 2400,000 | 3300,000 | 2734,495 | 2700,000 | 190 | $195.994.950,00 | 71.675 | 377 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 3.003,271 | | 2.251 | $2.565.634.075,00 | 854.280 | 380 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 2100,000 | 3450,000 | 2928,133 | 3000,000 | 1.628 | $1.598.731.200,00 | 545.990 | 335 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 2100,000 | 2900,000 | 2638,813 | 2600,000 | 444 | $501.994.600,00 | 190.235 | 428 |
| VAQUILLONAS Regulares | 1100,000 | 3300,000 | 2371,715 | 2290,000 | 334 | $276.743.550,00 | 116.685 | 349 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.787,480 | | 2.406 | $2.377.469.350,00 | 852.910 | 354 |
VACAS Buenas | 1000,000 | 2180,000 | 1773,855 | 1850,000 | 580 | $485.468.550,00 | 273.680 | 472 |
| VACAS Regulares | 900,000 | 2410,000 | 1431,665 | 1400,000 | 1.351 | $891.970.100,00 | 623.030 | 461 |
| VACAS Conserva Buena | 800,000 | 1750,000 | 1216,490 | 1150,000 | 494 | $241.838.150,00 | 198.800 | 402 |
| VACAS Conserva Inferior | 850,000 | 1400,000 | 1063,334 | 1050,000 | 523 | $241.514.950,00 | 227.130 | 434 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.406,877 | | 2.948 | $1.860.791.750,00 | 1.322.640 | 449 |
TOROS Buenos | 1550,000 | 2300,000 | 1574,278 | 1600,000 | 68 | $62.687.750,00 | 39.820 | 586 |
| TOROS Regulares | 1000,000 | 2700,000 | 1402,742 | 1500,000 | 70 | $57.273.950,00 | 40.830 | 583 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.487,436 | | 138 | $119.961.700,00 | 80.650 | 584 |
MEJ EyB | 2500,000 | 3250,000 | 2800,991 | 2800,000 | 98 | $114.084.350,00 | 40.730 | 416 |
MEJ Regulares | 1500,000 | 1500,000 | 1500,000 | 1500,000 | 1 | $465.000,00 | 310 | 310 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.791,163 | | 99 | $114.549.350,00 | 41.040 | 415 |
|
| Totales | | | 2.296,650 | | 8.943 | $8.423.617.425,00 | 3.667.785 | 410 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios m�nimos por categor�a |
|