|
| Mercado Agroganadero S.A. | 08:02 | Buenos
Aires, jueves 2 de abril de 2026 | | PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL MARTES 09/09/2025 AL MARTES 09/09/2025 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
| Categoria | Precios | Totales | Prom. |
|---|
| M�nimo | M�ximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2900,000 | 3460,000 | 3259,933 | 3325,000 | 309 | $453.228.500,00 | 139.030 | 450 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2800,000 | 3500,000 | 3339,558 | 3400,000 | 168 | $267.949.400,00 | 80.235 | 478 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2800,000 | 3500,000 | 3172,886 | 3200,000 | 262 | $420.566.000,00 | 132.550 | 506 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 2900,000 | 3500,000 | 3096,979 | 3000,000 | 76 | $133.526.250,00 | 43.115 | 567 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 2700,000 | 3320,000 | 2962,291 | 3000,000 | 150 | $203.746.400,00 | 68.780 | 459 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 2600,000 | 3015,000 | 2892,517 | 2900,000 | 139 | $209.678.525,00 | 72.490 | 522 |
| NOVILLOS Overos N. | 1900,000 | 3000,000 | 2588,994 | 2800,000 | 64 | $68.686.000,00 | 26.530 | 415 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 3.122,956 | | 1.168 | $1.757.381.075,00 | 562.730 | 482 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 2650,000 | 3600,000 | 3246,712 | 3350,000 | 1.276 | $1.480.435.650,00 | 455.980 | 357 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 2650,000 | 3450,000 | 3205,173 | 3300,000 | 618 | $821.277.550,00 | 256.235 | 415 |
| NOVILLITOS Regulares | 2700,000 | 3250,000 | 2934,368 | 2900,000 | 325 | $361.059.250,00 | 123.045 | 379 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 3.187,956 | | 2.219 | $2.662.772.450,00 | 835.260 | 376 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 2100,000 | 3510,000 | 3265,928 | 3220,000 | 1.479 | $1.560.346.250,00 | 477.765 | 323 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 2500,000 | 3340,000 | 2997,233 | 3000,000 | 478 | $610.521.400,00 | 203.695 | 426 |
| VAQUILLONAS Regulares | 2200,000 | 3350,000 | 2759,204 | 2800,000 | 304 | $289.219.750,00 | 104.820 | 345 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 3.128,768 | | 2.261 | $2.460.087.400,00 | 786.280 | 348 |
VACAS Buenas | 1700,000 | 2900,000 | 2620,923 | 2600,000 | 1.607 | $2.079.873.100,00 | 793.565 | 494 |
| VACAS Regulares | 1750,000 | 2900,000 | 2292,160 | 2300,000 | 1.634 | $1.769.650.800,00 | 772.045 | 472 |
| VACAS Conserva Buena | 1700,000 | 2400,000 | 2047,696 | 2000,000 | 342 | $311.833.450,00 | 152.285 | 445 |
| VACAS Conserva Inferior | 1500,000 | 2300,000 | 1767,875 | 1900,000 | 187 | $127.410.750,00 | 72.070 | 385 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.396,007 | | 3.770 | $4.288.768.100,00 | 1.789.965 | 475 |
TOROS Buenos | 2100,000 | 3120,000 | 2486,747 | 2420,000 | 229 | $361.249.700,00 | 145.270 | 634 |
| TOROS Regulares | 1950,000 | 2600,000 | 2228,015 | 2200,000 | 121 | $158.400.750,00 | 71.095 | 588 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.401,731 | | 350 | $519.650.450,00 | 216.365 | 618 |
MEJ EyB | 2500,000 | 3340,000 | 3060,454 | 3100,000 | 259 | $330.161.800,00 | 107.880 | 417 |
MEJ Regulares | 3120,000 | 3120,000 | 2613,750 | 2310,000 | 2 | $1.672.800,00 | 640 | 320 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 3.057,820 | | 261 | $331.834.600,00 | 108.520 | 416 |
|
| Totales | | | 2.796,036 | | 10.029 | $12.020.494.075,00 | 4.299.120 | 429 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios m�nimos por categor�a |
|