|
Mercado Agroganadero S.A. | 07:15 | Buenos
Aires, jueves 12 de junio de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL MARTES 08/08/2023 AL MARTES 08/08/2023 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoria | Precios | Totales | Prom. |
---|
| M�nimo | M�ximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 560,000 | 682,000 | 642,232 | 650,000 | 439 | $125.813.295,00 | 195.900 | 446 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 410,000 | 680,000 | 625,538 | 650,000 | 274 | $81.022.770,00 | 129.525 | 473 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 600,000 | 665,000 | 644,349 | 650,000 | 105 | $33.966.860,00 | 52.715 | 502 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 600,000 | 650,000 | 612,437 | 620,000 | 103 | $34.639.450,00 | 56.560 | 549 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 520,000 | 665,000 | 595,585 | 590,000 | 139 | $37.888.150,00 | 63.615 | 458 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 480,000 | 630,000 | 557,228 | 550,000 | 64 | $19.277.300,00 | 34.595 | 541 |
NOVILLOS Overos N. | 520,000 | 600,000 | 518,627 | 510,000 | 69 | $21.639.700,00 | 41.725 | 605 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 616,474 | | 1.193 | $354.247.525,00 | 574.635 | 482 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 470,000 | 700,000 | 642,316 | 670,000 | 1.539 | $346.079.795,00 | 538.800 | 350 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 525,000 | 679,000 | 645,257 | 650,000 | 723 | $193.512.445,00 | 299.900 | 415 |
NOVILLITOS Regulares | 405,000 | 600,000 | 549,706 | 550,000 | 186 | $37.720.825,00 | 68.620 | 369 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 636,284 | | 2.448 | $577.313.065,00 | 907.320 | 371 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 460,000 | 685,000 | 630,543 | 640,000 | 1.607 | $327.012.455,00 | 518.620 | 323 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 400,000 | 640,000 | 557,484 | 600,000 | 267 | $60.829.880,00 | 109.115 | 409 |
VAQUILLONAS Regulares | 450,000 | 657,000 | 551,370 | 550,000 | 362 | $68.281.670,00 | 123.840 | 342 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 606,891 | | 2.236 | $456.124.005,00 | 751.575 | 336 |
VACAS Buenas | 300,000 | 610,000 | 480,893 | 477,500 | 1.307 | $303.025.395,00 | 630.130 | 482 |
VACAS Regulares | 300,000 | 530,000 | 429,144 | 430,000 | 2.656 | $501.117.725,00 | 1.167.715 | 440 |
VACAS Conserva Buena | 340,000 | 440,000 | 401,146 | 400,000 | 725 | $119.992.690,00 | 299.125 | 413 |
VACAS Conserva Inferior | 300,000 | 440,000 | 366,916 | 377,000 | 194 | $27.329.770,00 | 74.485 | 384 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 438,170 | | 4.882 | $951.465.580,00 | 2.171.455 | 445 |
TOROS Buenos | 460,000 | 612,000 | 520,112 | 510,000 | 229 | $72.386.545,00 | 139.175 | 608 |
TOROS Regulares | 470,000 | 580,000 | 465,302 | 465,000 | 72 | $17.881.540,00 | 38.430 | 534 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 508,252 | | 301 | $90.268.085,00 | 177.605 | 590 |
MEJ EyB | 620,000 | 650,000 | 608,862 | 605,000 | 64 | $15.038.900,00 | 24.700 | 386 |
MEJ Regulares | 450,000 | 450,000 | 428,299 | 400,000 | 4 | $616.750,00 | 1.440 | 360 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 598,915 | | 68 | $15.655.650,00 | 26.140 | 384 |
|
Totales | | | 530,531 | | 11.128 | $2.445.073.910,00 | 4.608.730 | 414 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios m�nimos por categor�a |
|