|
| Mercado Agroganadero S.A. | 11:59 | Buenos
Aires, jueves 30 de abril de 2026 | | PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL MARTES 07/04/2026 AL MARTES 07/04/2026 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
| Categoria | Precios | Totales | Prom. |
|---|
| M�nimo | M�ximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3800,000 | 4900,000 | 4550,212 | 4525,000 | 253 | $519.315.650,00 | 114.130 | 451 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4250,000 | 4700,000 | 4455,479 | 4525,000 | 145 | $307.405.800,00 | 68.995 | 476 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4000,000 | 4650,000 | 4366,348 | 4475,000 | 245 | $540.706.750,00 | 123.835 | 505 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 3850,000 | 4400,000 | 4031,617 | 4000,000 | 104 | $230.608.500,00 | 57.200 | 550 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 3600,000 | 4200,000 | 3694,112 | 3610,000 | 124 | $211.875.800,00 | 57.355 | 463 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 3500,000 | 4600,000 | 3820,622 | 3610,000 | 139 | $270.118.000,00 | 70.700 | 509 |
| NOVILLOS Overos N. | 3500,000 | 4000,000 | 3459,760 | 3500,000 | 43 | $69.299.000,00 | 20.030 | 466 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 4.195,901 | | 1.053 | $2.149.329.500,00 | 512.245 | 486 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 3900,000 | 5500,000 | 5192,212 | 5175,000 | 413 | $746.406.450,00 | 143.755 | 348 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 3700,000 | 5100,000 | 4613,644 | 4650,000 | 432 | $831.586.200,00 | 180.245 | 417 |
| NOVILLITOS Regulares | 3650,000 | 4600,000 | 4164,435 | 4250,000 | 325 | $541.439.000,00 | 130.015 | 400 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 4.668,197 | | 1.170 | $2.119.431.650,00 | 454.015 | 388 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 2900,000 | 5250,000 | 4888,867 | 5000,000 | 783 | $1.313.003.000,00 | 268.570 | 343 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 3700,000 | 4800,000 | 4252,119 | 4200,000 | 174 | $322.502.000,00 | 75.845 | 436 |
| VAQUILLONAS Regulares | 3700,000 | 4700,000 | 4012,510 | 4000,000 | 234 | $336.007.600,00 | 83.740 | 358 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 4.604,670 | | 1.191 | $1.971.512.600,00 | 428.155 | 359 |
VACAS Buenas | 1900,000 | 4040,000 | 3116,782 | 3100,000 | 708 | $1.059.627.800,00 | 339.975 | 480 |
| VACAS Regulares | 1700,000 | 3800,000 | 2661,422 | 2550,000 | 1.317 | $1.547.230.900,00 | 581.355 | 441 |
| VACAS Conserva Buena | 1700,000 | 2700,000 | 2158,775 | 2100,000 | 387 | $334.826.000,00 | 155.100 | 401 |
| VACAS Conserva Inferior | 1800,000 | 2600,000 | 2129,847 | 2000,000 | 118 | $109.197.250,00 | 51.270 | 434 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.705,402 | | 2.530 | $3.050.881.950,00 | 1.127.700 | 446 |
TOROS Buenos | 3100,000 | 4400,000 | 3161,218 | 3000,000 | 100 | $188.377.000,00 | 59.590 | 596 |
| TOROS Regulares | 3500,000 | 3500,000 | 2390,134 | 2500,000 | 49 | $71.226.000,00 | 29.800 | 608 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.904,162 | | 149 | $259.603.000,00 | 89.390 | 600 |
MEJ EyB | 2800,000 | 5000,000 | 4163,591 | 4550,000 | 92 | $148.973.300,00 | 35.780 | 389 |
MEJ Regulares | 3900,000 | 3900,000 | 3567,224 | 3600,000 | 14 | $23.454.500,00 | 6.575 | 470 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 4.071,014 | | 106 | $172.427.800,00 | 42.355 | 400 |
|
| Totales | | | 3.663,790 | | 6.199 | $9.723.186.500,00 | 2.653.860 | 428 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios m�nimos por categor�a |
|