|
Mercado Agroganadero S.A. | 02:35 | Buenos
Aires, jueves 19 de junio de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL MARTES 07/01/2025 AL MARTES 07/01/2025 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoria | Precios | Totales | Prom. |
---|
| M�nimo | M�ximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 1800,000 | 2550,000 | 2282,568 | 2370,000 | 318 | $324.432.800,00 | 142.135 | 447 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2050,000 | 2500,000 | 2306,472 | 2360,000 | 250 | $274.562.400,00 | 119.040 | 476 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 1750,000 | 2500,000 | 2272,968 | 2250,000 | 332 | $378.108.250,00 | 166.350 | 501 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 1720,000 | 2350,000 | 2106,622 | 2100,000 | 256 | $309.957.800,00 | 147.135 | 575 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 1800,000 | 2450,000 | 2103,360 | 2000,000 | 306 | $292.935.000,00 | 139.270 | 455 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 1750,000 | 2300,000 | 2013,486 | 2000,000 | 129 | $131.531.000,00 | 65.325 | 506 |
NOVILLOS Overos N. | 1600,000 | 2220,000 | 1895,880 | 1850,000 | 92 | $87.295.800,00 | 46.045 | 500 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.179,599 | | 1.683 | $1.798.823.050,00 | 825.300 | 490 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 2000,000 | 2700,000 | 2437,385 | 2500,000 | 1.227 | $1.070.450.900,00 | 439.180 | 358 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 1850,000 | 2600,000 | 2340,864 | 2400,000 | 847 | $826.453.800,00 | 353.055 | 417 |
NOVILLITOS Regulares | 1600,000 | 2500,000 | 2079,085 | 2000,000 | 499 | $392.001.150,00 | 188.545 | 378 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.333,761 | | 2.573 | $2.288.905.850,00 | 980.780 | 381 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1750,000 | 2760,000 | 2363,527 | 2400,000 | 2.002 | $1.583.752.100,00 | 670.080 | 335 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1100,000 | 2400,000 | 2070,156 | 2200,000 | 251 | $217.925.350,00 | 105.270 | 419 |
VAQUILLONAS Regulares | 1250,000 | 2450,000 | 1911,676 | 2000,000 | 664 | $461.421.250,00 | 241.370 | 364 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.225,882 | | 2.917 | $2.263.098.700,00 | 1.016.720 | 349 |
VACAS Buenas | 1000,000 | 2200,000 | 1747,986 | 1800,000 | 807 | $701.379.450,00 | 401.250 | 497 |
VACAS Regulares | 1000,000 | 2000,000 | 1470,613 | 1425,000 | 1.290 | $898.926.850,00 | 611.260 | 474 |
VACAS Conserva Buena | 900,000 | 1700,000 | 1221,957 | 1200,000 | 330 | $179.780.400,00 | 147.125 | 446 |
VACAS Conserva Inferior | 800,000 | 1800,000 | 1091,062 | 1100,000 | 273 | $124.484.750,00 | 114.095 | 418 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.495,271 | | 2.700 | $1.904.571.450,00 | 1.273.730 | 472 |
TOROS Buenos | 1000,000 | 2400,000 | 1655,077 | 1600,000 | 171 | $178.789.700,00 | 108.025 | 632 |
TOROS Regulares | 1200,000 | 2200,000 | 1497,491 | 1500,000 | 165 | $145.376.400,00 | 97.080 | 588 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.580,489 | | 336 | $324.166.100,00 | 205.105 | 610 |
MEJ EyB | 2200,000 | 2420,000 | 2109,955 | 1800,000 | 67 | $60.998.800,00 | 28.910 | 431 |
MEJ Regulares | 1800,000 | 1800,000 | 1768,852 | 1700,000 | 23 | $14.027.000,00 | 7.930 | 345 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.036,531 | | 90 | $75.025.800,00 | 36.840 | 409 |
|
Totales | | | 1.994,846 | | 10.299 | $8.654.590.950,00 | 4.338.475 | 421 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios m�nimos por categor�a |
|