|
| Mercado Agroganadero S.A. | 08:03 | Buenos
Aires, jueves 2 de abril de 2026 | | PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL MARTES 05/08/2025 AL MARTES 05/08/2025 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
| Categoria | Precios | Totales | Prom. |
|---|
| M�nimo | M�ximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2200,000 | 3300,000 | 3082,039 | 3200,000 | 250 | $343.369.950,00 | 111.410 | 446 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2200,000 | 3300,000 | 2979,946 | 2900,000 | 255 | $361.422.750,00 | 121.285 | 476 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2500,000 | 3300,000 | 3096,094 | 3200,000 | 177 | $272.843.250,00 | 88.125 | 498 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 3400,000 | 3400,000 | 3400,000 | 3400,000 | 67 | $126.208.000,00 | 37.120 | 554 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 2500,000 | 3250,000 | 2893,958 | 2800,000 | 85 | $109.449.500,00 | 37.820 | 445 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 2750,000 | 2800,000 | 2777,802 | 2775,000 | 22 | $31.347.500,00 | 11.285 | 513 |
| NOVILLOS Overos N. | 2480,000 | 2850,000 | 2625,718 | 2600,000 | 76 | $91.676.950,00 | 34.915 | 459 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 3.023,617 | | 932 | $1.336.317.900,00 | 441.960 | 474 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 2300,000 | 3480,000 | 3286,592 | 3350,000 | 1.198 | $1.381.633.850,00 | 420.385 | 351 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 2200,000 | 3350,000 | 2925,648 | 3200,000 | 381 | $467.957.400,00 | 159.950 | 420 |
| NOVILLITOS Regulares | 2200,000 | 2800,000 | 2570,422 | 2500,000 | 159 | $161.769.500,00 | 62.935 | 396 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 3.126,775 | | 1.738 | $2.011.360.750,00 | 643.270 | 370 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 2000,000 | 3500,000 | 3201,708 | 3245,000 | 1.464 | $1.541.574.350,00 | 481.485 | 329 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 2400,000 | 3100,000 | 2827,357 | 2880,000 | 468 | $563.449.850,00 | 199.285 | 426 |
| VAQUILLONAS Regulares | 2200,000 | 3300,000 | 2447,790 | 2500,000 | 96 | $97.471.000,00 | 39.820 | 415 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 3.056,516 | | 2.028 | $2.202.495.200,00 | 720.590 | 355 |
VACAS Buenas | 1500,000 | 2900,000 | 2304,609 | 2300,000 | 1.186 | $1.388.676.650,00 | 602.565 | 508 |
| VACAS Regulares | 1400,000 | 2600,000 | 2053,589 | 2000,000 | 1.199 | $1.099.840.850,00 | 535.570 | 447 |
| VACAS Conserva Buena | 1970,000 | 2000,000 | 1949,556 | 1900,000 | 46 | $42.159.150,00 | 21.625 | 470 |
| VACAS Conserva Inferior | 1760,000 | 2500,000 | 1814,339 | 1800,000 | 58 | $45.385.700,00 | 25.015 | 431 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.174,305 | | 2.489 | $2.576.062.350,00 | 1.184.775 | 476 |
TOROS Buenos | 2000,000 | 2620,000 | 2265,914 | 2200,000 | 126 | $189.373.800,00 | 83.575 | 663 |
| TOROS Regulares | 1600,000 | 2400,000 | 1914,594 | 2000,000 | 115 | $123.481.750,00 | 64.495 | 561 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.112,890 | | 241 | $312.855.550,00 | 148.070 | 614 |
MEJ EyB | 2200,000 | 3280,000 | 2925,971 | 3000,000 | 80 | $97.537.250,00 | 33.335 | 417 |
MEJ Regulares | 2900,000 | 2900,000 | 2556,051 | 2450,000 | 2 | $2.006.500,00 | 785 | 393 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.917,460 | | 82 | $99.543.750,00 | 34.120 | 416 |
|
| Totales | | | 2.691,212 | | 7.510 | $8.538.635.500,00 | 3.172.785 | 422 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios m�nimos por categor�a |
|