|
Mercado Agroganadero S.A. | 16:24 | Buenos
Aires, mi�rcoles 13 de agosto de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL VIERNES 05/04/2024 AL VIERNES 05/04/2024 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoria | Precios | Totales | Prom. |
---|
| M�nimo | M�ximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 1800,000 | 2100,000 | 1987,698 | 2025,000 | 223 | $196.404.450,00 | 98.810 | 443 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 1600,000 | 2000,000 | 1819,593 | 1900,000 | 134 | $114.925.500,00 | 63.160 | 471 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 1700,000 | 1950,000 | 1841,746 | 1860,000 | 174 | $159.946.450,00 | 86.845 | 499 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 1500,000 | 1900,000 | 1664,992 | 1700,000 | 195 | $177.579.750,00 | 106.655 | 547 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 1400,000 | 2100,000 | 1773,899 | 1900,000 | 192 | $159.154.250,00 | 89.720 | 467 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 1200,000 | 1750,000 | 1509,304 | 1550,000 | 233 | $186.965.000,00 | 123.875 | 532 |
NOVILLOS Overos N. | 1350,000 | 1920,000 | 1555,196 | 1500,000 | 65 | $47.456.800,00 | 30.515 | 469 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.738,604 | | 1.216 | $1.042.432.200,00 | 599.580 | 493 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 1300,000 | 2420,000 | 2123,232 | 2180,000 | 919 | $697.152.525,00 | 328.345 | 357 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 1350,000 | 2200,000 | 1988,561 | 2000,000 | 654 | $546.436.700,00 | 274.790 | 420 |
NOVILLITOS Regulares | 1600,000 | 1850,000 | 1694,535 | 1600,000 | 222 | $146.026.575,00 | 86.175 | 388 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.015,952 | | 1.795 | $1.389.615.800,00 | 689.310 | 384 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1100,000 | 2370,000 | 1987,989 | 2000,000 | 1.598 | $1.056.586.550,00 | 531.485 | 333 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1200,000 | 2100,000 | 1856,139 | 1880,000 | 271 | $211.664.850,00 | 114.035 | 421 |
VAQUILLONAS Regulares | 1000,000 | 2100,000 | 1543,078 | 1600,000 | 424 | $250.588.150,00 | 162.395 | 383 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.879,950 | | 2.293 | $1.518.839.550,00 | 807.915 | 352 |
VACAS Buenas | 800,000 | 2000,000 | 1215,861 | 1200,000 | 618 | $358.429.700,00 | 294.795 | 477 |
VACAS Regulares | 700,000 | 1630,000 | 1036,801 | 1000,000 | 1.361 | $659.203.250,00 | 635.805 | 467 |
VACAS Conserva Buena | 500,000 | 1200,000 | 860,925 | 870,000 | 1.130 | $428.017.550,00 | 497.160 | 440 |
VACAS Conserva Inferior | 550,000 | 1300,000 | 746,876 | 750,000 | 1.113 | $320.712.350,00 | 429.405 | 386 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 951,107 | | 4.222 | $1.766.362.850,00 | 1.857.165 | 440 |
TOROS Buenos | 1240,000 | 1700,000 | 1206,104 | 1200,000 | 79 | $60.190.600,00 | 49.905 | 632 |
TOROS Regulares | 800,000 | 1200,000 | 989,516 | 1000,000 | 121 | $66.856.650,00 | 67.565 | 558 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.081,529 | | 200 | $127.047.250,00 | 117.470 | 587 |
MEJ EyB | 1100,000 | 2200,000 | 1732,410 | 1850,000 | 122 | $82.384.750,00 | 47.555 | 390 |
MEJ Regulares | 1350,000 | 1350,000 | 1350,000 | 1350,000 | 1 | $648.000,00 | 480 | 480 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.728,589 | | 123 | $83.032.750,00 | 48.035 | 391 |
|
Totales | | | 1.438,856 | | 9.849 | $5.927.330.400,00 | 4.119.475 | 418 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios m�nimos por categor�a |
|