|
Mercado Agroganadero S.A. | 02:28 | Buenos
Aires, lunes 21 de julio de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL MI�RCOLES 05/02/2025 AL MI�RCOLES 05/02/2025 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoria | Precios | Totales | Prom. |
---|
| M�nimo | M�ximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2500,000 | 2900,000 | 2811,640 | 2820,000 | 112 | $140.160.250,00 | 49.850 | 445 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2400,000 | 2600,000 | 2530,707 | 2500,000 | 52 | $62.635.000,00 | 24.750 | 476 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2350,000 | 2750,000 | 2446,389 | 2500,000 | 79 | $98.406.000,00 | 40.225 | 509 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 2400,000 | 2800,000 | 2615,573 | 2275,000 | 49 | $68.776.500,00 | 26.295 | 537 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 2000,000 | 2700,000 | 2334,724 | 2400,000 | 197 | $215.483.350,00 | 92.295 | 469 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 2100,000 | 2450,000 | 2191,295 | 2125,000 | 91 | $109.192.250,00 | 49.830 | 548 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.452,482 | | 580 | $694.653.350,00 | 283.245 | 488 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 2100,000 | 3150,000 | 2881,252 | 2950,000 | 681 | $687.207.450,00 | 238.510 | 350 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 2000,000 | 2900,000 | 2703,966 | 2715,000 | 566 | $642.448.800,00 | 237.595 | 420 |
NOVILLITOS Regulares | 1900,000 | 2850,000 | 2412,167 | 2475,000 | 277 | $259.730.100,00 | 107.675 | 389 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.722,578 | | 1.524 | $1.589.386.350,00 | 583.780 | 383 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1500,000 | 3150,000 | 2798,231 | 2800,000 | 1.271 | $1.157.809.850,00 | 413.765 | 326 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1600,000 | 2680,000 | 2217,277 | 2400,000 | 129 | $126.484.550,00 | 57.045 | 442 |
VAQUILLONAS Regulares | 1500,000 | 2700,000 | 2333,299 | 2300,000 | 354 | $294.007.350,00 | 126.005 | 356 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.644,541 | | 1.754 | $1.578.301.750,00 | 596.815 | 340 |
TERNEROS | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 3 | $450.000,00 | 500 | 167 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 900,000 | | 3 | $450.000,00 | 500 | 167 |
VACAS Buenas | 1100,000 | 2300,000 | 1812,747 | 1850,000 | 401 | $361.316.750,00 | 199.320 | 497 |
VACAS Regulares | 800,000 | 2050,000 | 1488,503 | 1500,000 | 870 | $611.022.950,00 | 410.495 | 472 |
VACAS Conserva Buena | 1200,000 | 1550,000 | 1317,293 | 1300,000 | 204 | $117.100.750,00 | 88.895 | 436 |
VACAS Conserva Inferior | 1000,000 | 2500,000 | 1148,824 | 1170,000 | 115 | $58.291.350,00 | 50.740 | 441 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.531,432 | | 1.590 | $1.147.731.800,00 | 749.450 | 471 |
TOROS Buenos | 1700,000 | 1900,000 | 1679,613 | 1700,000 | 105 | $111.568.300,00 | 66.425 | 633 |
TOROS Regulares | 1700,000 | 1700,000 | 1530,669 | 1500,000 | 66 | $61.226.750,00 | 40.000 | 606 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.623,632 | | 171 | $172.795.050,00 | 106.425 | 622 |
MEJ EyB | 2600,000 | 2800,000 | 2482,054 | 2300,000 | 74 | $69.187.250,00 | 27.875 | 377 |
MEJ Regulares | 2500,000 | 2570,000 | 2512,000 | 2500,000 | 20 | $21.980.000,00 | 8.750 | 438 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.489,208 | | 94 | $91.167.250,00 | 36.625 | 390 |
|
Totales | | | 2.237,948 | | 5.716 | $5.274.485.550,00 | 2.356.840 | 412 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios m�nimos por categor�a |
|