|
Mercado Agroganadero S.A. | 16:14 | Buenos
Aires, mi�rcoles 13 de agosto de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL MARTES 03/10/2023 AL MARTES 03/10/2023 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoria | Precios | Totales | Prom. |
---|
| M�nimo | M�ximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 650,000 | 775,000 | 739,449 | 750,000 | 303 | $99.670.275,00 | 134.790 | 445 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 700,000 | 764,000 | 733,148 | 737,500 | 141 | $49.054.945,00 | 66.910 | 475 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 610,000 | 763,000 | 682,846 | 715,000 | 63 | $21.581.340,00 | 31.605 | 502 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 630,000 | 748,000 | 707,342 | 700,000 | 88 | $34.115.120,00 | 48.230 | 548 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 620,000 | 750,000 | 691,108 | 690,000 | 98 | $30.647.200,00 | 44.345 | 453 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 560,000 | 650,000 | 615,728 | 630,000 | 125 | $41.746.350,00 | 67.800 | 542 |
NOVILLOS Overos N. | 500,000 | 720,000 | 602,800 | 600,000 | 98 | $28.316.550,00 | 46.975 | 479 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 692,451 | | 916 | $305.131.780,00 | 440.655 | 481 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 500,000 | 810,000 | 757,405 | 760,000 | 1.576 | $427.161.335,00 | 563.980 | 358 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 700,000 | 790,000 | 753,200 | 750,000 | 501 | $153.072.765,00 | 203.230 | 406 |
NOVILLITOS Regulares | 580,000 | 720,000 | 635,389 | 600,000 | 249 | $56.698.920,00 | 89.235 | 358 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 743,694 | | 2.326 | $636.933.020,00 | 856.445 | 368 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 550,000 | 800,000 | 738,085 | 745,000 | 2.746 | $649.057.545,00 | 879.380 | 320 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 620,000 | 740,000 | 711,709 | 720,000 | 135 | $39.129.750,00 | 54.980 | 407 |
VAQUILLONAS Regulares | 450,000 | 700,000 | 603,540 | 600,000 | 769 | $157.527.000,00 | 261.005 | 339 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 707,495 | | 3.650 | $845.714.295,00 | 1.195.365 | 327 |
VACAS Buenas | 490,000 | 770,000 | 621,433 | 620,000 | 1.526 | $459.407.135,00 | 739.270 | 484 |
VACAS Regulares | 430,000 | 730,000 | 561,379 | 542,000 | 1.392 | $358.960.005,00 | 639.425 | 459 |
VACAS Conserva Buena | 450,000 | 600,000 | 509,498 | 500,000 | 521 | $104.819.060,00 | 205.730 | 395 |
VACAS Conserva Inferior | 380,000 | 540,000 | 484,741 | 480,000 | 297 | $56.501.450,00 | 116.560 | 392 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 575,953 | | 3.736 | $979.687.650,00 | 1.700.985 | 455 |
TOROS Buenos | 540,000 | 730,000 | 650,475 | 650,000 | 267 | $108.944.770,00 | 167.485 | 627 |
TOROS Regulares | 550,000 | 670,000 | 577,172 | 550,000 | 148 | $42.546.250,00 | 73.715 | 498 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 628,072 | | 415 | $151.491.020,00 | 241.200 | 581 |
MEJ EyB | 600,000 | 790,000 | 716,573 | 730,000 | 54 | $13.654.300,00 | 19.055 | 353 |
MEJ Regulares | 650,000 | 650,000 | 569,303 | 600,000 | 13 | $2.245.900,00 | 3.945 | 303 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 691,313 | | 67 | $15.900.200,00 | 23.000 | 343 |
|
Totales | | | 658,387 | | 11.110 | $2.934.857.965,00 | 4.457.650 | 401 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios m�nimos por categor�a |
|