|
| Mercado Agroganadero S.A. | 07:54 | Buenos
Aires, jueves 2 de abril de 2026 | | PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL MI�RCOLES 03/01/2024 AL MI�RCOLES 03/01/2024 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
| Categoria | Precios | Totales | Prom. |
|---|
| M�nimo | M�ximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 1300,000 | 1590,000 | 1414,751 | 1400,000 | 166 | $105.059.400,00 | 74.260 | 447 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 1000,000 | 1590,000 | 1401,347 | 1400,000 | 355 | $235.279.150,00 | 167.895 | 473 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 1000,000 | 1500,000 | 1324,401 | 1400,000 | 95 | $63.041.500,00 | 47.600 | 501 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 1000,000 | 1450,000 | 1322,003 | 1325,000 | 110 | $87.285.250,00 | 66.025 | 600 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 1000,000 | 1350,000 | 1156,304 | 1300,000 | 100 | $52.733.250,00 | 45.605 | 456 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 1170,000 | 1540,000 | 1332,549 | 1250,000 | 107 | $72.230.800,00 | 54.205 | 507 |
| NOVILLOS Overos N. | 1000,000 | 1300,000 | 1224,438 | 1250,000 | 42 | $21.880.700,00 | 17.870 | 425 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.346,492 | | 975 | $637.510.050,00 | 473.460 | 486 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 1050,000 | 1650,000 | 1460,811 | 1470,000 | 1.162 | $604.804.950,00 | 414.020 | 356 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 1100,000 | 1590,000 | 1438,653 | 1460,000 | 974 | $586.869.650,00 | 407.930 | 419 |
| NOVILLITOS Regulares | 1200,000 | 1420,000 | 1278,626 | 1300,000 | 404 | $202.214.700,00 | 158.150 | 391 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.422,191 | | 2.540 | $1.393.889.300,00 | 980.100 | 386 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1000,000 | 1620,000 | 1400,239 | 1400,000 | 1.849 | $862.203.900,00 | 615.755 | 333 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1250,000 | 1400,000 | 1355,071 | 1330,000 | 235 | $131.496.050,00 | 97.040 | 413 |
| VAQUILLONAS Regulares | 900,000 | 1450,000 | 1198,643 | 1200,000 | 617 | $266.955.800,00 | 222.715 | 361 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.347,560 | | 2.701 | $1.260.655.750,00 | 935.510 | 346 |
TERNERAS | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 2 | $182.000,00 | 260 | 130 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 700,000 | | 2 | $182.000,00 | 260 | 130 |
VACAS Buenas | 850,000 | 1300,000 | 1177,390 | 1170,000 | 664 | $392.165.050,00 | 333.080 | 502 |
| VACAS Regulares | 750,000 | 1280,000 | 1012,839 | 1000,000 | 1.640 | $775.231.850,00 | 765.405 | 467 |
| VACAS Conserva Buena | 700,000 | 1100,000 | 909,232 | 900,000 | 403 | $153.187.400,00 | 168.480 | 418 |
| VACAS Conserva Inferior | 700,000 | 1100,000 | 880,081 | 875,000 | 152 | $54.305.400,00 | 61.705 | 406 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.034,786 | | 2.859 | $1.374.889.700,00 | 1.328.670 | 465 |
TOROS Buenos | 810,000 | 1300,000 | 1082,369 | 1100,000 | 201 | $140.442.800,00 | 129.755 | 646 |
| TOROS Regulares | 780,000 | 1270,000 | 962,751 | 1000,000 | 119 | $63.787.050,00 | 66.255 | 557 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.041,936 | | 320 | $204.229.850,00 | 196.010 | 613 |
MEJ EyB | 1100,000 | 1540,000 | 1350,631 | 1350,000 | 63 | $32.340.850,00 | 23.945 | 380 |
MEJ Regulares | 1050,000 | 1200,000 | 1092,505 | 1050,000 | 15 | $5.539.000,00 | 5.070 | 338 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.305,526 | | 78 | $37.879.850,00 | 29.015 | 372 |
|
| Totales | | | 1.245,043 | | 9.475 | $4.909.236.500,00 | 3.943.025 | 416 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios m�nimos por categor�a |
|