|
Mercado Agroganadero S.A. | 02:30 | Buenos
Aires, martes 24 de junio de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL VIERNES 01/09/2023 AL VIERNES 01/09/2023 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoria | Precios | Totales | Prom. |
---|
| M�nimo | M�ximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 580,000 | 825,000 | 765,327 | 810,000 | 171 | $58.562.790,00 | 76.520 | 447 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 550,000 | 835,000 | 780,122 | 800,000 | 246 | $90.447.395,00 | 115.940 | 471 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 680,000 | 800,000 | 719,066 | 700,000 | 86 | $31.225.450,00 | 43.425 | 505 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 520,000 | 805,000 | 678,598 | 740,000 | 31 | $11.831.350,00 | 17.435 | 562 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 700,000 | 700,000 | 697,022 | 700,000 | 66 | $21.531.000,00 | 30.890 | 468 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 650,000 | 710,000 | 666,707 | 700,000 | 58 | $20.347.900,00 | 30.520 | 526 |
NOVILLOS Overos N. | 710,000 | 770,000 | 741,443 | 740,000 | 100 | $32.838.505,00 | 44.290 | 443 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 743,091 | | 758 | $266.784.390,00 | 359.020 | 474 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 650,000 | 852,000 | 781,884 | 817,500 | 790 | $221.492.215,00 | 283.280 | 359 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 700,000 | 830,000 | 788,163 | 800,000 | 484 | $157.526.150,00 | 199.865 | 413 |
NOVILLITOS Regulares | 400,000 | 780,000 | 685,140 | 685,000 | 200 | $51.087.500,00 | 74.565 | 373 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 771,200 | | 1.474 | $430.105.865,00 | 557.710 | 378 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 720,000 | 860,000 | 808,218 | 820,000 | 684 | $180.846.830,00 | 223.760 | 327 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 670,000 | 810,000 | 760,999 | 750,000 | 158 | $49.407.890,00 | 64.925 | 411 |
VAQUILLONAS Regulares | 540,000 | 730,000 | 657,334 | 660,000 | 201 | $45.241.000,00 | 68.825 | 342 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 770,596 | | 1.043 | $275.495.720,00 | 357.510 | 343 |
VACAS Buenas | 515,000 | 810,000 | 634,489 | 600,000 | 398 | $123.481.100,00 | 194.615 | 489 |
VACAS Regulares | 320,000 | 720,000 | 530,824 | 530,000 | 1.268 | $301.797.190,00 | 568.545 | 448 |
VACAS Conserva Buena | 400,000 | 550,000 | 504,308 | 510,000 | 546 | $110.549.425,00 | 219.210 | 401 |
VACAS Conserva Inferior | 400,000 | 550,000 | 464,076 | 475,000 | 269 | $48.205.900,00 | 103.875 | 386 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 537,663 | | 2.481 | $584.033.615,00 | 1.086.245 | 438 |
TOROS Buenos | 600,000 | 730,000 | 618,704 | 620,000 | 134 | $50.637.850,00 | 81.845 | 611 |
TOROS Regulares | 520,000 | 660,000 | 549,197 | 550,000 | 95 | $30.384.300,00 | 55.325 | 582 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 590,670 | | 229 | $81.022.150,00 | 137.170 | 599 |
MEJ EyB | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 14 | $2.515.000,00 | 5.030 | 359 |
MEJ Regulares | 565,000 | 565,000 | 565,000 | 565,000 | 1 | $138.425,00 | 245 | 245 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 503,019 | | 15 | $2.653.425,00 | 5.275 | 352 |
|
Totales | | | 655,270 | | 6.000 | $1.640.095.165,00 | 2.502.930 | 417 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios m�nimos por categor�a |
|