|
| Mercado Agroganadero S.A. | 21:58 | Buenos
Aires, viernes 9 de enero de 2026 | | PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL VIERNES 09/01/2026 AL VIERNES 09/01/2026 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
| Categoria | Precios | Totales | Prom. |
|---|
| M�nimo | M�ximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3600,000 | 4700,000 | 4382,358 | 4500,000 | 291 | $565.806.250,00 | 129.110 | 444 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3800,000 | 4600,000 | 4426,837 | 4500,000 | 228 | $479.271.500,00 | 108.265 | 475 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4000,000 | 4600,000 | 4422,464 | 4450,000 | 146 | $326.820.100,00 | 73.900 | 506 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 3600,000 | 4600,000 | 4197,495 | 4250,000 | 165 | $375.025.200,00 | 89.345 | 541 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 3500,000 | 4500,000 | 4039,914 | 4025,000 | 226 | $423.585.000,00 | 104.850 | 464 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 3100,000 | 4500,000 | 3731,486 | 3950,000 | 108 | $217.527.000,00 | 58.295 | 540 |
| NOVILLOS Overos N. | 3700,000 | 4250,000 | 4019,768 | 3930,000 | 70 | $123.125.500,00 | 30.630 | 438 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 4.224,734 | | 1.234 | $2.511.160.550,00 | 594.395 | 482 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 2800,000 | 4800,000 | 4472,436 | 4500,000 | 681 | $1.090.491.600,00 | 243.825 | 358 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 3750,000 | 4700,000 | 4362,575 | 4500,000 | 712 | $1.283.404.000,00 | 294.185 | 413 |
| NOVILLITOS Regulares | 3000,000 | 4500,000 | 3875,554 | 3950,000 | 219 | $305.025.500,00 | 78.705 | 359 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 4.343,856 | | 1.612 | $2.678.921.100,00 | 616.715 | 383 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 3600,000 | 4880,000 | 4374,545 | 4320,000 | 1.386 | $2.013.297.050,00 | 460.230 | 332 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 3000,000 | 4450,000 | 3816,776 | 3870,000 | 255 | $423.891.150,00 | 111.060 | 436 |
| VAQUILLONAS Regulares | 3000,000 | 4300,000 | 3670,866 | 3700,000 | 206 | $290.053.450,00 | 79.015 | 384 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 4.193,789 | | 1.847 | $2.727.241.650,00 | 650.305 | 352 |
TERNERAS | 3200,000 | 3200,000 | 3200,000 | 3200,000 | 7 | $4.016.000,00 | 1.255 | 179 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 3.200,000 | | 7 | $4.016.000,00 | 1.255 | 179 |
VACAS Buenas | 2500,000 | 3800,000 | 3059,561 | 3100,000 | 829 | $1.296.366.800,00 | 423.710 | 511 |
| VACAS Regulares | 1800,000 | 3300,000 | 2509,240 | 2400,000 | 1.375 | $1.708.955.800,00 | 681.065 | 495 |
| VACAS Conserva Buena | 1500,000 | 2670,000 | 2151,359 | 2100,000 | 326 | $314.044.600,00 | 145.975 | 448 |
| VACAS Conserva Inferior | 1700,000 | 2200,000 | 1919,915 | 1900,000 | 155 | $128.634.300,00 | 67.000 | 432 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.616,582 | | 2.685 | $3.448.001.500,00 | 1.317.750 | 491 |
TOROS Buenos | 2400,000 | 4000,000 | 2997,750 | 2900,000 | 175 | $337.067.000,00 | 112.440 | 643 |
| TOROS Regulares | 2000,000 | 3150,000 | 2606,409 | 2600,000 | 162 | $249.602.800,00 | 95.765 | 591 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.817,751 | | 337 | $586.669.800,00 | 208.205 | 618 |
MEJ EyB | 2600,000 | 4600,000 | 4128,603 | 4000,000 | 190 | $325.148.150,00 | 78.755 | 415 |
MEJ Regulares | 3700,000 | 3700,000 | 2632,817 | 1900,000 | 6 | $5.094.500,00 | 1.935 | 323 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 4.092,733 | | 196 | $330.242.650,00 | 80.690 | 412 |
|
| Totales | | | 3.541,406 | | 7.918 | $12.286.253.250,00 | 3.469.315 | 438 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios m�nimos por categor�a |
|